Tilastoja www-sivuilta - Jyväskylän kaupunki - Marraskuu 2008
Yhteensä sivulatauksia: 1791925
Kävijöitä etusivulla: 164 804
Sivulatauksia Jyväskylän seutu -sivuilla: 140309
Selain
- MSIE 7.x 34.6%
- Firefox 3.x 24.3%
- MSIE 6.x 20.7%
- Firefox 2.x 6.8%
- Safari 2.6%
- Opera 1.6%
- Mozilla 1.1%
ja alle prosentin osuuksia mm. Firefox 1.x, MSIE 5.5, MSIE 8.x jne...
Käyttöjärjestelmä
- Windows XP 69.2 %
- Windows Vista 15.7%
- MacOSX 3.1%
- Windows 2000 2.3%
- Linux 1.5%
.... ja alle prosentin osuuksilla mukana mm. Windows 98, Windows 2003, Symbian, Windows ME, Windows 95 jne...
Sivut Top 50 (viimeksi)
| | Osumia |
1. | Etusivu (1) | 164 804 |
2. | Palvelut (2) | 41 052 |
3. | Karttapalvelu (3) | 30 622 |
4. | Kirjasto (4) | 24 631 |
5. | Yhteystietoluettelo (5) | 20 694 |
6. | Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) (9) | 14 167 |
7. | Tapahtumakalenteri (kaupunki- + seutusivut) (7) | 12092 |
8. | Vapaat asunnot (JVA) (13) | 11 337 |
9. | Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus (9) | 11 237 |
10. | Kartta -sivu (6) | 11 233 |
11. | Hallinto (10) | 10 734 |
12. | Ajankohtaista (11) | 9 919 |
13. | Opetustoimi (33) | 9 736 |
14. | Haku (18) | 9 722 |
15. | Liikunta (17) | 9 044 |
16. | Matkailu (seutusivuilla) (14) | 8 719 |
17. | Linkit (15) | 8 048 |
18. | Total kiinteistöpalvelut (-) | 7 722 |
19. | Alvaraalto.fi (20) | 7 441 |
20. | Asunnoista (JVA) (21) | 6 916 |
21. | AaltoAlvari (12) | 6 809 |
22. | Rekrytointi (23) | 6 708 |
23. | Total - ajankohtaista(-) | 6 380 |
24. | Jyväskylän seudun latuinfo(-) | 6 154 |
25. | Kaupunginteatteri (16) | 5 923 |
26. | Esityskalenteri (kaupunginteatteri)(19) | 5 768 |
27. | Asuntoasiat (25) | 5 088 |
28. | NuortenLaturi (32) | 4 906 |
29. | Jyväskylän seutu (seutusivujen etusivu) (24) | 4 834 |
30. | Terveyspalvelut (sote) (27) | 4 382 |
31. | Opiskelu / Koulutus (29) | 4 283 |
32. | Asuminen (28) | 4 137 |
33. | Kysymyspalsta (31) | 3 902 |
34. | Terveysasemien palvelut (33) | 3 873 |
35. | Info (35) | 3 693 |
36. | Koulut (opetus) (42) | 3 650 |
37. | Sää Jyväskylässä (40) | 3 563 |
38. | Keski-Suomen pelastuslaitos (49) | 3 524 |
39. | Sisäliikuntapaikat (liikunta) (36) | 3 491 |
40. | Majoitus (matkailusivut) (38) | 3 473 |
41. | Kaupunginvaltuusto (-) | 3 421 |
42. | Liikenne (45) | 3 394 |
43. | Tietoa sukupuolitaudeista (Nuorten Laturi)(-) | 3 364 |
44. | Kirjastojen aukioloajat (37) | 3 271 |
45. | Lapset, nuoret, perheet (sote)(39) | 3 224 |
46. | AaltoAlvarin aukioloajat (30) | 3 171 |
47. | Suomen Käsityön museo (47) | 3 015 |
48. | Kyllön terveysasema (-) | 2 914 |
49. | City of Jyväskylä (44) | 2 850 |
50. | Keskustan alueen vapaat asunnot (JVA) | 2 673 |
Rss-virrat
- Uutiset 27 906 osumaa
- Tapahtumakalenteri 3 121
- Etusivu 2 804
- Kysymyspalsta 2 204
- Tapahtumakalenterin englanninkielinen virta 1 180
- Nuortenlaturin tapahtumakalenteri 1 080
- Nuortenlaturin uutiset 1 042
- Nuortenlaturin kysymyspalstan rss-virta 1 044
- Kaupunginteatterin uutisvirta 599
- Rakennusvalvonnan uutisvirta 561
- Kirjaston uutisvirta 727
- Seutu-uutiset 569
Hakulausekkeet top 10
- jyväskylä 11 455 hakua
- jkl 5596
- jyväskylän kaupunki 4 178
- jyväskylän kaupunginteatteri 3 205
- aaltoalvari 2 494
- aalto alvari 2 324
- jyväskylän kaupunginkirjasto 2 198
- jyväskylän kirjasto 1 614
- hipposhalli 1 075
- jyväskylän teatteri 1 000
Yhteensä 67 415 eri hakulauseketta osoitti sivuillemme
Hakukoneet ja linkittäjät top 10
- Google
- MSN
- Työvoimatoimisto
- jklpaviljonki.fi
- Eniro
- Jyväskylän maalaiskunta
- m-real.com
- yahoo
- Korpilahti
- Jyväskylän yliopisto
Vilkkain päivä:
ma 10.11. - 43 821 sivulatausta (Pages)
Vilkkain kellonaika
klo 14-15 välillä: 86 090 sivulatausta (Pages)
Vilkkain viikonpäivä
Maanantai: keskimäärin 42 149.75 sivulatausta
Kävijöitä kaikkiaan 113 maasta / osoitteesta
Suomi | fi | 535992 |
Tunnistamaton | ip | 212425 |
Tunnistamaton | - | 68808 |
Tsekki | cz | 63230 |
kaupallinen | com | 48305 |
vekkoyhteisö | net | 24750 |
Alankomaat | nl | 4975 |
Saksa | de | 3180 |
Brasilia | br | 2623 |
Venäjä | ru | 1242 |
Ruotsi | se | 1128 |
Espanja | es | 968 |
Viro | ee | 668 |
Italia | it | 541 |
Kiina | cn | 533 |
Biz -domainit | biz | 449 |
Sveitsi | ch | 348 |
Iso-Britannia | uk | 331 |
Ranska | fr | 304 |
Norja | no | 302 |
Tanska | dk | 296 |
Unkari | hu | 268 |
Puola | pl | 248 |
Belgia | be | 237 |
oppilaitos | edu | 232 |
Japani | jp | 231 |
Portugali | pt | 184 |
Kanada | ca | 142 |
Kreikka | gr | 138 |
Australia | au | 128 |
voittoa tavoittelematon yhteisö | org | 125 |
Itävalta | at | 120 |
Slovakia | sk | 108 |
Moldova | md | 89 |
Israel | il | 81 |
Meksiko | mx | 79 |
Irlanti | ie | 64 |
vanha verkkoyhteisö | arpa | 64 |
Liettua | lt | 56 |
Kroatia | hr | 56 |
Romania | ro | 55 |
Argentiina | ar | 48 |
Intia | in | 44 |
Turkki | tr | 40 |
Ukraina | ua | 40 |
Taiwan | tw | 40 |
Bulgaria | bg | 39 |
Thaimaa | th | 35 |
Pakistan | pk | 35 |
Chile | cl | 32 |
Albania | al | 29 |
Latvia | lv | 25 |
Mozambik | mz | 23 |
Kypros | cy | 21 |
kansainvälinen yhteisö | int | 21 |
Euroopan unioni | eu | 20 |
Info-domainit | info | 20 |
Tuvalu | tv | 19 |
Malesia | my | 15 |
Kolumbia | co | 14 |
Indonesia | id | 14 |
Vietnam | vn | 14 |
Singapore | sg | 11 |
Slovenia | si | 11 |
Peru | pe | 10 |
Islanti | is | 9 |
Tunnistamaton | - | 9 |
Samoa -saaret | ws | 9 |
Niue | nu | 8 |
Uruguay | uy | 8 |
USA | us | 8 |
Seychellit | sc | 7 |
Etelä-Afrikka | za | 7 |
Tansania | tz | 7 |
Uusi Seelanti | nz | 7 |
Tunnistamaton | ax | 6 |
ent. Neuvostoliitto | su | 5 |
Tunnistamaton | - | 5 |
Filippiinit | ph | 5 |
Ecuador | ec | 4 |
Namibia | na | 4 |
Marokko | ma | 4 |
Saudi-arabia | sa | 4 |
USA sotilas | mil | 4 |
Nepal | np | 3 |
Tunnistamaton | - | 3 |
Venezuela | ve | 3 |
Valko-Venäjä | by | 3 |
Coop -domainit | coop | 2 |
Aruba | aw | 2 |
USA hallinto | gov | 2 |
Hongkong | hk | 2 |
Liechtenstein | li | 2 |
Ghana | gh | 2 |
Yhdstyneet arabiemiraatit | ae | 2 |
Nigeria | ne | 1 |
Monaco | mc | 1 |
Norsunluurannikko | ci | 1 |
Libanon | lb | 1 |
Malta | mt | 1 |
Tonga | to | 1 |
Luxembourg | lu | 1 |
Bosnia-Herzegovina | ba | 1 |
Egypti | eg | 1 |
Etelä-Korea | kr | 1 |
Fiji | fj | 1 |
Qatar | qa | 1 |
Andorra | ad | 1 |
Jordania | jo | 1 |
Costa Rica | cr | |
Kamputsea | kh | |
Mauritius | mu | |
Algeria | dz | |
Kävijät domaineista top 5
- jkl.fi
- jyu.fi
- ksshp.fi
- metso.com
- piramk.fi